Emissão
EMISSÃO | 5ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 5.000.000,00 |
VENCIMENTO | 18/11/2028 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Ebenezer Empreendimentos Imobiliários Ltda. |
DATA DE EMISSÃO | 18/03/2024 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Itaú |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 24C1582963 |
REMUNERAÇÃO | 12,68% a.a. |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 5.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 5.000 |
DATA DE EMISSÃO | 18/03/2024 |
VENCIMENTO | 18/11/2028 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
EMISSÃO
EMISSÃO | 6ª |
SÉRIES | 1ª e 2ª |
VALOR GLOBAL | R$ 45.000.000,00 |
VENCIMENTO | 19/03/2030 |
EMISSOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | NAVE 1 SC SPE S.A. |
DATA DE EMISSÃO | 19/03/2024 |
DISTRIBUIDOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H.Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Itaú Corretora de Valores S.A. |
SÉRIE
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 24C1733665 |
REMUNERAÇÃO | 4,5% a.a. |
INDEXADOR | CDI |
VALOR GLOBAL | R$ 40.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 40.000 |
DATA DE EMISSÃO | 19/03/2024 |
VENCIMENTO | 19/03/2030 |
TIPO DE OFERTA
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
Emissão
EMISSÃO | 4ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 25.000.000,00 |
VENCIMENTO | 21/12/2037 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | SPE Concessionária do Aeroporto de Vitória da Conquista S.A. |
DATA DE EMISSÃO | 21/12/2023 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Itaú |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 23L2243696 |
REMUNERAÇÃO | 10,50% |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 25.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 25.000 |
DATA DE EMISSÃO | 21/12/2023 |
VENCIMENTO | 21/12/2037 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
Emissão
EMISSÃO | 21ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 128.000.000,00 |
VENCIMENTO | 06/10/2026 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Ducoco Alimentos S.A. |
DATA DE EMISSÃO | 09/11/2023 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Itaú |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | CRA02300QJL |
REMUNERAÇÃO | 4,00% |
INDEXADOR | CDI |
VALOR GLOBAL | R$ 128.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 128.000.000 |
DATA DE EMISSÃO | 09/11/2023 |
VENCIMENTO | 06/10/2026 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
- Anúncio de Iníciodownload do pdf | [164.91 KB]
- Aviso ao Mercadodownload do pdf | [481.75 KB]
- 1º Aditamento TSdownload do pdf | [1.54 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Ducoco_01abrdownload do pdf | [77.16 KB]
- RAI 31.12.2023download do pdf | [758.38 KB]
- Rerratificação Edital de Convocação CRA Ducoco_02abrdownload do pdf | [64.69 KB]
- ATA de AGT CRA Ducoco_24abrdownload do pdf | [1018.98 KB]
- RAAF CRA Ducoco_31.12.2023download do pdf | [307.14 KB]
- Aviso ao Mercado 10.05.2024download do pdf | [136.79 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA Ducoco_14maidownload do pdf | [124.99 KB]
- Rerratificação Edital de Convocação AGT CRA Ducoco_14maidownload do pdf | [124.01 KB]
- Rerratificação Edital de Convocação CRA Ducoco_24maidownload do pdf | [148.23 KB]
- ATA de AGT CRA Ducoco_17jundownload do pdf | [1.21 MB]
Emissão
EMISSÃO | 3ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 171.042.000,00 |
VENCIMENTO | 16/12/2032 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A |
CEDENTE/DEVEDOR | Porto Ponta do Félix S.A |
DATA DE EMISSÃO | 26/01/2023 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | Oliveira Trust DTVM |
ESCRITURADOR | Itaú Unibanco |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | |
REMUNERAÇÃO | |
INDEXADOR | |
VALOR GLOBAL | R$ 171.042.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 171.042 |
DATA DE EMISSÃO | 26/01/2023 |
VENCIMENTO | 16/12/2032 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
- Termo de Securitização 3ª Emissãodownload do pdf | [1.15 MB]
- Edital de Convocação AGT CRI TPPF_01abrdownload do pdf | [76.87 KB]
- RAI 31.12.2023download do pdf | [584.02 KB]
- ATA de AGT CRI TPPF II_15abrdownload do pdf | [1.02 MB]
- Termo de Não Instalação AGT CRI TPPF II_22abrdownload do pdf | [510.7 KB]
- Termo de Não Instalação 2ª Convocação AGT CRI TPPF II_22abrdownload do pdf | [510.47 KB]
- Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2023download do pdf | [216.8 KB]
Emissão
EMISSÃO | 14ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 14.000.000,00 |
VENCIMENTO | 20/09/2027 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A |
CEDENTE/DEVEDOR | Antonio Inda |
DATA DE EMISSÃO | 20/12/2022 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Banco Paulista S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | CRA02200ECP |
REMUNERAÇÃO | CDI + 7,00% a.a. |
INDEXADOR | - |
VALOR GLOBAL | R$ 14.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 14.000 |
DATA DE EMISSÃO | 20/12/2022 |
VENCIMENTO | 22/09/2027 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Encerrada |
Emissão
EMISSÃO | 12ª e 13ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 66.000.000,00 |
VENCIMENTO | 06/11/2028 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A |
CEDENTE/DEVEDOR | Nivaldo Piva |
DATA DE EMISSÃO | 01/11/2022 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Banco Paulista S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF 12ª EMISSÃO | CRA02200BF5 |
CÓDIGO IF 13ª EMISSÃO | CRA02200BF6 |
REMUNERAÇÃO | CDI + 7,25% a.a. |
INDEXADOR | - |
VALOR GLOBAL | R$ 66.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 66.000 |
DATA DE EMISSÃO | 01/11/2022 |
VENCIMENTO | 06/11/2028 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
- RAI 13ª Emissão 31.12.2022download do pdf | [1.29 MB]
- RAI 12ª Emissão 31.12.2022download do pdf | [1.29 MB]
- Termo de Securitização 12ª Emissãodownload do pdf | [1.56 MB]
- 1º Aditamento TS 12ª Emissãodownload do pdf | [486.16 KB]
- 2º Aditamento TS 12ª Emissãodownload do pdf | [776.5 KB]
- Termo de Securitização 13ª Emissãodownload do pdf | [1.56 MB]
- 1º Aditamento TS 13ª Emissãodownload do pdf | [486.48 KB]
- 2º Aditamento TS 13ª Emissãodownload do pdf | [777.1 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA Piva 12ª Emissão_07jundownload do pdf | [125.83 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA Piva 13ª Emissão_07jundownload do pdf | [125.37 KB]
- ATA de AGT CRA Piva 12ª Emissão_28jundownload do pdf | [1.34 MB]
- ATA de AGT CRA Piva 13ª Emissão_28jundownload do pdf | [1.34 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Piva 12ª Emissão_24novdownload do pdf | [82.37 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA Piva 13ª Emissão_24novdownload do pdf | [82.41 KB]
- Sumário AGT CRA Piva 12ª Emissãodownload do pdf | [69.66 KB]
- Sumário AGT CRA Piva 13ª Emissãodownload do pdf | [69.66 KB]
- ATA de AGT CRA Piva 12ª Emissão_15dezdownload do pdf | [1.25 MB]
- ATA de AGT CRA Piva 13ª Emissão_15dezdownload do pdf | [1.23 MB]
- Fato Relevante CRA Piva_18dezdownload do pdf | [79.94 KB]
- 3º Aditamento TS 12ª Emissãodownload do pdf | [450.27 KB]
- 3º Aditamento TS 13ª Emissãodownload do pdf | [450.17 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA Piva 12ª e 13ª Emissões_10abrdownload do pdf | [82.75 KB]
- RAAF CRA Piva 12ª Emissão_31.12.2023download do pdf | [231.74 KB]
- RAAF CRA Piva 13ª Emissão_31.12.2023download do pdf | [371.88 KB]
- Comunicado de Fato Relevante 12ª Emissão 02.05.2024download do pdf | [457.88 KB]
- Comunicado de Fato Relevante 13ª Emissão 02.05.2024download do pdf | [457.92 KB]
- Sumário AGT - Reaberta 06.05.2024download do pdf | [134.88 KB]
- Ata AGT 02.05.2024download do pdf | [1.11 MB]
- Ata AGT Reaberta 06.05.2024download do pdf | [687.41 KB]
Emissão
EMISSÃO | 11ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 22.000.000,00 |
VENCIMENTO | 27/09/2028 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A |
CEDENTE/DEVEDOR | Lucio Pelanda |
DATA DE EMISSÃO | 29/07/2022 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Banco Paulista S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | CRA02200814 |
REMUNERAÇÃO | 8,00% |
INDEXADOR | DI |
VALOR GLOBAL | R$ 22.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 22.000 |
DATA DE EMISSÃO | 29/07/2022 |
VENCIMENTO | 27/09/2028 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Distribuídos |
Emissão
EMISSÃO | 10ª |
SÉRIE | 1ª e 2ª |
VALOR GLOBAL | R$ 100.000.000,00 |
VENCIMENTO | 02/06/2027 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A |
CEDENTE/DEVEDOR | Eleandro Eberaldo |
DATA DE EMISSÃO | 24/06/2022 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Oliveira Trust DTVM Ltda. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | CRA022006HD |
REMUNERAÇÃO | 8,5% a.a. | 8,0% a.a. | 7,5% a.a. |
INDEXADOR | DI |
VALOR GLOBAL | R$ 35.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 35.000 |
DATA DE EMISSÃO | 24/06/2022 |
VENCIMENTO | 26/06/2027 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
Emissão
EMISSÃO | 2ª |
SÉRIE | 27ª |
VALOR GLOBAL | R$ 33.075.000,00 |
VENCIMENTO | 20/04/2032 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | H&BC - Participações e Empreendimentos Ltda. |
DATA DA EMISSÃO | 20/04/2022 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Itaú Corretora S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 22D0891481 |
REMUNERAÇÃO | 12,00% a.a. |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 33.075.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 33.075 |
DATA DE EMISSÃO | 20/04/2022 |
VENCIMENTO | 20/04/2032 |
Tipo de Oferta
NATUREZA | Residencial |
SEGMENTO | Loteamento |
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
- Termo de Securitização download do pdf | [768.28 KB]
- RAI 31.12.2022download do pdf | [1.31 MB]
- Edital de Convocação AGT Pró Lotes II_11novdownload do pdf | [104.31 KB]
- download do vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | [78.63 KB]
- Recebíveis Morada do Bosquedownload do vnd.ms-excel | [33.5 KB]
- Recebíveis Paradisedownload do vnd.ms-excel | [65.5 KB]
- Recebíveis Quinta Duquedownload do vnd.ms-excel | [32 KB]
- Recebíveis Sahydownload do vnd.ms-excel | [43 KB]
- Recebíveis Solarisdownload do vnd.ms-excel | [72 KB]
- ATA de AGT Pró Lotes II_13novdownload do pdf | [1.09 MB]
- Edital de Convocação AGT CRI Pró Lotes II_27mardownload do pdf | [76.63 KB]
- RAI 31.12.2023download do pdf | [585.45 KB]
- ATA de AGT CRI Pró Lotes_19.04.2023download do pdf | [1 MB]
- RAAF CRI Pró Lotes II_31.12.2023download do pdf | [310.16 KB]
Emissão
EMISSÃO | 8ª e 9ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 36.000.000,00 |
VENCIMENTO | 26/06/2027 |
EMISSOR | REIT Securitizadora S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Agropecuária Três Irmãos Bergamasco Ltda. |
DATA DA EMISSÃO | 24/01/2022 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Banco Paulista S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF 8ª EMISSÃO | CRA0220020E |
CÓDIGO IF 9ª EMISSÃO | CRA0220020D |
REMUNERAÇÃO | 12,25% a.a. |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 36.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 36.000 |
DATA DE EMISSÃO | 24/01/2022 |
VENCIMENTO | 26/06/2027 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Distribuídos |
- RAI 31.12.2022 8ª Emissãodownload do pdf | [1.3 MB]
- RAI 31.12.2022 9ª Emissãodownload do pdf | [1.3 MB]
- Termo de Securitização 8ª Emissãodownload do pdf | [593.22 KB]
- Termo de Securitização 9ª Emissãodownload do pdf | [593.04 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA Três Irmãos_17maidownload do pdf | [125.27 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_06jundownload do pdf | [1.31 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Três Irmãos_07jundownload do pdf | [123.43 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_29jun (Suspensa)download do pdf | [1.3 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_06jul (Retomada)download do pdf | [1.27 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_12jul (Retomada)download do pdf | [1.29 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_21juldownload do pdf | [1.26 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_28juldownload do pdf | [1.37 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_30agodownload do pdf | [129.95 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_22setdownload do pdf | [1.36 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_27setdownload do pdf | [1.44 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_16outdownload do pdf | [1.43 MB]
- Terceiro Aditivo TS 8ª Emissãodownload do pdf | [426.18 KB]
- Terceiro Aditivo TS 9ª Emissãodownload do pdf | [425.96 KB]
- Edital de Convocação AGT CRA 8ª e 9ª Emissão_30novdownload do pdf | [108.18 KB]
- Fato Relevante 29novdownload do pdf | [89.25 KB]
- Fato Relevante 30novdownload do pdf | [87.93 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_20dezdownload do pdf | [1.14 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Três Irmãos_03jandownload do pdf | [106.38 KB]
- Quarto Aditivo TS 8ª Emissãodownload do pdf | [483.93 KB]
- Quarto Aditivo TS 9ª Emissãodownload do pdf | [483.85 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_24jandownload do pdf | [1.16 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Três Irmãos_28fevdownload do pdf | [103.48 KB]
- Chamada de Capital CRA Três Irmãos_09fevdownload do pdf | [90.96 KB]
- Estimativa Despesas CRA Três Irmãos_09fevdownload do pdf | [16.43 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_28fevdownload do pdf | [1.17 MB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_18mardownload do pdf | [107.08 KB]
- ATA de AGT CRA Três Irmãos_09abrdownload do pdf | [1007.35 KB]
- RAAF CRA Três Irmãos 8ª Emissão_31.12.2023download do pdf | [233.01 KB]
- RAAF CRA Três Irmãos 9ª Emissão_31.12.2023download do pdf | [232.81 KB]
Emissão
EMISSÃO | 7ª |
SÉRIES | 1ª e 2ª |
VALOR GLOBAL | R$ 435.000.000,00 |
VENCIMENTO | 30/11/2026 |
EMISSOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Agrícola Moreno de Nipoã LTDA |
DATA DA EMISSÃO | 17/12/2021 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos DTVM Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | Simplific Pavarini DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF 1ª Série | CRA021005LM |
CÓDIGO IF 2ª Série | CRA021005LN |
REMUNERAÇÃO | CDI + 7,50% a.a. |
INDEXADOR | - |
VALOR GLOBAL | R$ 425.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 425.000 |
DATA DE EMISSÃO | 17/12/2021 |
VENCIMENTO | 30/11/2026 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Distribuídos |
- RAI 06.2023download do pdf | [1.43 MB]
- RAI 31.12.2022download do pdf | [1.3 MB]
- RAI 31.03.2022download do pdf | [1.36 MB]
- Notificação Fluxo Mínimodownload do pdf | [657.58 KB]
- RAI 31.12.2021download do pdf | [241.8 KB]
- Termo de Securitização download do pdf | [1.06 MB]
- Notificação Resgate Antecipadodownload do pdf | [55.72 KB]
- Solicitação AGTdownload do pdf | [674.9 KB]
- Validação Valoresdownload do pdf | [195.08 KB]
- Comunicado de Fato Relevante_26maidownload do pdf | [88.17 KB]
- ATA de AGT CRA Moreno_30maidownload do pdf | [1.4 MB]
- Relatório Fiduciário CRA_Moreno 2023download do pdf | [1.27 MB]
Emissão
EMISSÃO | 2ª |
SÉRIE | 26ª |
VALOR GLOBAL | R$ 20.000.000,00 |
VENCIMENTO | 26/11/2028 |
EMISSOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | SPEs dos Empreendimentos |
DATA DA EMISSÃO | 26/11/2021 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
AGENTE FIDUCIÁRIO | Planner Corretora de Valores S.A. |
ESCRITURADOR | Itaú Unibanco S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 21K0870291 |
REMUNERAÇÃO | 12,68% a.a. |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 20.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 20.000 |
DATA DE EMISSÃO | 26/11/2021 |
VENCIMENTO | 26/11/2028 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Em distribuição |
- RAI 31.12.2022 download do pdf | [1.31 MB]
- RAI 31.12.2021download do pdf | [225.13 KB]
- Termo de Securitização download do pdf | [1.17 MB]
- Termo de Não Instalação AGT CRI Talhamar_30maidownload do pdf | [541.39 KB]
- Edital de Convocação AGT CRI Talhamar_02fevdownload do pdf | [79.96 KB]
- ATA de AGT CRI Talhamar_22fevdownload do pdf | [1.15 MB]
- Edital de Convocação AGT CRI Talhamar_28mardownload do pdf | [79.75 KB]
- RAI 31.12.2023download do pdf | [1.01 MB]
- ATA de AGT CRI Talhamar_18abrdownload do pdf | [1.01 MB]
- Relatório Anual do Agente Fiduciário Talhamar CRI_2023download do pdf | [417.51 KB]
- Edital de Convocação AGT Talhamar 29.05.2024download do pdf | [78.69 KB]
- ATA de AGT CRI Talhamar_29maidownload do pdf | [1.14 MB]
Emissão
EMISSÃO | 2ª |
SÉRIES | 24ª e 25ª |
VALOR GLOBAL | R$ 72.000.000,00 |
VENCIMENTO | 19/11/2031 |
EMISSOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Porto Ponta do Félix S.A. |
DATA DA EMISSÃO | 10/11/2021 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda. |
ESCRITURADOR | Itaú Corretora de Valores S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 21K0633203 |
REMUNERAÇÃO | 8,75% a.a. |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 61.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 61.000 |
DATA DE EMISSÃO | 10/11/2021 |
VENCIMENTO | 19/11/2031 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Distribuídos |
Emissão
EMISSÃO | 2ª |
SÉRIE | 23ª |
VALOR GLOBAL | R$ 97.500.000,00 |
VENCIMENTO | 03/03/2030 |
EMISSOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Socicam Administração, Projetos e Representações LTDA. |
DATA DA EMISSÃO | 03/11/2021 |
DISTRIBUIDOR | H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | Planner Corretora de Valores S.A. |
ESCRITURADOR | Itaú Corretora de Valores S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | 21K0146621 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 9% a.a. |
INDEXADOR | IPCA |
VALOR GLOBAL | R$ 97.500.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 97.500 |
DATA DE EMISSÃO | 03/11/2021 |
VENCIMENTO | 03/03/2030 |
Tipo de Oferta
NATUREZA | Locação |
SEGMENTO | Áreas Comerciais |
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Distribuídos |
- Termo de Securitizaçãodownload do pdf | [1.13 MB]
- Primeiro Aditivo TSdownload do pdf | [470.75 KB]
- RAI 31.12.2021download do pdf | [228.77 KB]
- RAI 31.12.2022download do pdf | [1.32 MB]
- Termo de Não Instalação AGT CRI Socicam VIII DFs 2022_17maidownload do pdf | [540.28 KB]
- Edital de Convocação AGT CRI Socicam VIII_06mardownload do pdf | [98.27 KB]
- Apresentação Institucional e Financeira Socicam_parte1download do pdf | [1.96 MB]
- Apresentação Institucional e Financeira Socicam_parte2download do pdf | [322.86 KB]
- ATA de AGT CRI Socicam VIII_27mardownload do pdf | [1.08 MB]
- Edital de Convocação AGT CRI Socicam VIII_28mardownload do pdf | [78.29 KB]
- Nota de Esclarecimento CRI Socicam VIII_01abrdownload do pdf | [119.11 KB]
- RAI 31.12.2023download do pdf | [595.64 KB]
- Termo de Não Instalação CRI Socicam VIII_18abrdownload do pdf | [515.93 KB]
- Termo de Não Instalação CRI Socicam VIII_26abrdownload do pdf | [555.03 KB]
- Relatório Anual do Agente Fiduciário 2023download do pdf | [365.69 KB]
Emissão
EMISSÃO | 6ª |
SÉRIE | Única |
VALOR GLOBAL | R$ 70.000.000,00 |
VENCIMENTO | 30/10/2025 |
EMISSOR | REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. |
CEDENTE/DEVEDOR | Agrícola Formosa LTDA. |
DATA DA EMISSÃO | 06/08/2021 |
DISTRIBUIDOR | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. |
AGENTE FIDUCIÁRIO | H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. |
ESCRITURADOR | Banco Paulista S.A. |
Série
TIPO | Sênior |
CÓDIGO IF | CRA021001VB |
REMUNERAÇÃO | CDI + 8,5% a.a. |
INDEXADOR | - |
VALOR GLOBAL | R$ 70.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | R$ 1.000,00 |
QUANTIDADE EMITIDA | 70 |
DATA DE EMISSÃO | 06/08/2021 |
VENCIMENTO | 30/10/2025 |
Tipo de Oferta
REGIME FIDUCIÁRIO | Sim |
SITUAÇÃO | Distribuídos |
- RAI 31.12.2022download do pdf | [1.32 MB]
- RAI 31.12.2021download do pdf | [202.82 KB]
- Termo de Securitização download do pdf | [579.3 KB]
- Aditamento TSdownload do pdf | [538.9 KB]
- Segundo Aditamento TSdownload do pdf | [1.56 MB]
- Terceiro Aditamento TSdownload do pdf | [605.9 KB]
- Quarto Aditamento TSdownload do pdf | [483.3 KB]
- Quinto Aditamento TSdownload do pdf | [556.4 KB]
- Aviso ao Mercado_26maidownload do pdf | [86.06 KB]
- Laudo de Avaliação Cushman (25.953, 25.954 e 25.956) maio2023download do pdf | [1.74 MB]
- Laudo de Avaliação Cushman (25.982) maio2023download do pdf | [1.89 MB]
- Laudo de Avaliação Control Union (5.597, 5.598, 5.599, 5.600, 5.768 e 5.769) maio2023download do pdf | [969.59 KB]
- Laudo de Avaliação Control Union - Anexos maio2023download do pdf | [1.1 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Castilhos Amortização_05.06.2023download do pdf | [134.35 KB]
- ATA de AGT CRA Castilhos_26.06.2023download do pdf | [1.28 MB]
- ATA de AGT CRA Castilhos_03.07.2023download do pdf | [1.29 MB]
- ATA de AGT CRA Castilhos_13.07.2023download do pdf | [1.32 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Castilhos_23.10.2023download do pdf | [78.29 KB]
- ATA de AGT CRA Castilhos_09.11.2023download do pdf | [1.66 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Castilhos_05.12.2023download do pdf | [78.8 KB]
- ATA de AGT CRA Castilhos_27.12.2023download do pdf | [1.3 MB]
- Edital de Convocação AGT CRA Castilhos_18.01.2024download do pdf | [77.63 KB]
- Sexto Aditamento TSdownload do pdf | [454.62 KB]
